La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución pública, enciclo@listas.us.es
Usuario:Willy
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
Valmaseda (oficialmente Balmaseda)[1] es un municipio español de la provincia de Vizcaya, Comunidad Autónoma del País Vasco, capital del partido judicial homónimo y perteneciente a las Encartaciones.
| Situación: Encartaciones Coordenadas: 43° 11' 45" N, 3° 11' 35" O |
| ||
Índice |
Geografía
El municipio de Valmaseda linda al Norte con Sopuerta y Arcentales, al Este con Zalla, y al Sur y al Oeste con el Valle de Mena (Burgos).
Población
| Censo | Población |
| 1900 | 3226 |
| 1910 | 3528 |
| 1920 | 3486 |
| 1930 | 4215 |
| 1940 | 4369 |
| 1950 | 4720 |
| 1960 | 5798 |
| 1970 | 7422 |
| 1981 | 7853 |
| 1991 | 7307 |
| 2001 | 7069 |
| Fuente: INE. | |
| Pirámide de población | ||||
|
|
| | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| | | |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
Según el padrón municipal, Valmaseda contaba el 1 de enero de 2007 con 7105 habitantes, 3470 hombres y 3635 mujeres. La mayoría residía en la villa de Valmaseda (7012 habitantes) y el resto en Pandozales (27), Peñueco (15) y diseminados (51). El 37,74% de la población era natural de Balmaseda, el 36,06 habia nacido en otro municipio de Vizcaya y el 16,14 de Castilla y León. La presencia de extranjeros era pequeña (86 habitantes), la mayoría de América del Sur. La tasa de analfabetismo entre los mayores de 16 años era en 2001 del 0,22% y la mayoría de la población, el 98,8%, tenía estudios, el 14,74% de tercer grado y el 72,72% de segundo grado.
Economía
Historia
Monumentos y lugares de interés
Folclore y costumbres
Referencias
Bibliografía
- Carreras y Candi, Francisco (director), Geografía General del País Vasco-Navarro, Alberto Martín Editor, Barcelona, 1915-1921.
- Enciclopedia Histórico Geográfica de Vizcaya. Haranburu Editor, S.A., San Sebastián, 1981. ISBN 84-7407-109-7.
Otras fuentes de información
Notas
- ↑ El cambio de denominación fue autorizado por Resolución de 20 de octubre de 1980 de la Viceconsejería de Administración Local tras su aprobación por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de febrero. BOPV n.° 7 de 21 de marzo de 1981.
Elecciones municipales 2007
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 1922 | 31,47 | 7 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra | 1062 | 17,39 | 4 | ||||||||
| Candidatura Local Independiente | 767 | 12,56 | 2 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 202 | 3,31 | 0 | ||||||||
| Ezker Batua-Berdeak-Aralar | 60 | 0,98 | 0 | ||||||||
| Agrupación Villa de Balmaseda | 275 | 4,5 | 0 | ||||||||
| Totales a candidaturas | 4143 | 67,83 | 13 | ||||||||
| |||||||||||
Elecciones municipales 2003
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 2387 | 38,48 | 8 | ||||||||
| Candidatura Local Independiente | 1309 | 21,1 | 4 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra | 548 | 8,83 | 1 | ||||||||
| Agrupación Villa de Balmaseda | 275 | 4,43 | 0 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 197 | 3,18 | 0 | ||||||||
| Partido Popular | 112 | 1,81 | 0 | ||||||||
| Totales a candidaturas | 4828 | 77,82 | 13 | ||||||||
| |||||||||||
Elecciones municipales 1999
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 1566 | 27,89 | 5 | ||||||||
| Candidatura Local Independiente | 1360 | 24,23 | 4 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra | 475 | 8,46 | 1 | ||||||||
| Agrupación Villa de Balmaseda | 463 | 8,25 | 1 | ||||||||
| Euskal Herritarrok | 452 | 8,05 | 1 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 283 | 5,04 | 1 | ||||||||
| Partido Popular | 155 | 2,76 | 0 | ||||||||
| Totales a candidaturas | 4754 | 84,68 | 13 | ||||||||
| |||||||||||
Elecciones municipales 1995
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 1605 | 26,17 | 5 | ||||||||
| Candidatura Local Independiente | 1128 | 18,39 | 3 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra | 864 | 14,09 | 2 | ||||||||
| Herri Batasuna | 362 | 5,9 | 1 | ||||||||
| Partido Popular | 356 | 5,8 | 1 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 297 | 4,84 | 1 | ||||||||
| Ezker Batua | 99 | 1,61 | 0 | ||||||||
| Totales a candidaturas | 4711 | 76,81 | 13 | ||||||||
| |||||||||||
Elecciones municipales 1991
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 2020 | 32,69 | 7 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi | 813 | 13,16 | 2 | ||||||||
| Candidatura Local Independiente | 570 | 9,22 | 2 | ||||||||
| Herri Batasuna | 501 | 8,11 | 1 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 404 | 6,54 | 1 | ||||||||
| Partido Popular | 165 | 2,67 | 0 | ||||||||
| Totales a candidaturas | 4473 | 72,38 | 13 | ||||||||
| |||||||||||
Elecciones municipales 1987
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 1606 | 26,14 | 5 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi | 1213 | 19,75 | 3 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 1010 | 16,44 | 3 | ||||||||
| Herri Batasuna | 620 | 10,09 | 2 | ||||||||
| Candidatura Local Independiente | 307 | 5 | 0
| ||||||||
| Totales a candidaturas | 4756 | 77,42 | 13 | ||||||||
| |||||||||||
Elecciones municipales 2007
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | Concejales | |||||||||
| Total | % | ||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 724 | 29,89 | 6 | ||||||||
| Partido Socialista de Euskadi | 221 | 9,12 | 2 | ||||||||
| Eusko Alkartasuna | 219 | 9,04 | 2 | ||||||||
| Alonsotegiko Ezkerra | 218 | 9 | 1 | ||||||||
| Partido Popular | 70 | 2,89 | 0 | ||||||||
| Ezker Batua-Berdeak-Aralar | 38 | 1,57 | 0 | ||||||||
| Totales a candidaturas | 1490 | 61,52 | 11 | ||||||||
| |||||||||||
| Partido | Votos | Concejales | |||||||||||||
| Total | % | ||||||||||||||
| Partido Nacionalista Vasco | 724 | 48,07 | 6 | ||||||||||||
| Partido Socialista de Euskadi | 221 | 14,67 | 2 | ||||||||||||
| Eusko Alkartasuna | 219 | 14,54 | 2 | ||||||||||||
| Alonsotegiko Ezkerra | 218 | 14,48 | 1 | ||||||||||||
| Partido Popular | 70 | 4,65 | 0 | ||||||||||||
| Ezker Batua-Berdeak-Aralar | 38 | 2,52 | 0 | ||||||||||||
| Totales (% respecto del censo) | 1490 | 61,52 | 11 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Anteiglesia - regla de cálculo - mármol
CC-by-sa sólo aaaa
| Constituyente | Resistencia (N/mm²) | Alargamiento (%) | Dureza |
|---|---|---|---|
| Ferrita | 280 | 35 | 90 HB |
| Cementita | 700 | 0 | > 68 Rc |
| Perlita | 800 | 15 | 200-300 HB |
| Austenita | 88-105 | 30-60 | 300 HB |
| Martensita | 1700-2500 | 2,5-0,5 | 50-68 Rc |
<categorytree>Mantenimiento_de_la_enciclopedia</categorytree>
Anónimo, Lourdes Cardenal, Airunp, Cookie, MarisaLR, Petronas, Ecemaml, Gusgus, Dodo, Fballesteros
Banderas
| Candidatura (Porcentajes respecto del censo) | Votos | {{{Cargos}}} | |||||||||||||
| Total | %
| ||||||||||||||
| Totales a candidaturas | {{{Votos a candidaturas}}} | <expr_unrecognised_punctuation> | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
