La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución pública, enciclo@listas.us.es
Televisiones locales de España
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
[escribe] Televisiones Locales por Comunidad Autónoma
[escribe] Andalucía
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Albox | Cadena Indal Canal Sí/ Una TV Almería* Local Media* | TL01AL | 28 | 530 MHz | |
| Almería | Interalmería TV Canal Almería TV Canal Sí/ Una TV Almería Canal 28 | TL02AL | 34 | 578 MHz | |
| El Ejido | Canal Almería TV CRN* | TL03AL | 60 | 786 MHz | |
| Huércal-Overa | Cadena Indal* Canal Sí/ Una TV Almería* Kiss TV* Levante TV 9 | TL04AL | 24 | 498 MHz | |
| Níjar | Cadena Indal** Canal Sí/ Una TV Almería* CRN* | TL05AL | 28 | 530 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeciras | Onda Algeciras Una Televisión* CRN* TV Campo de Gibraltar** | TL01CA | 28 | 530 MHz | |
| Arcos Frontera | Una Televisión* CRN* Sierravisión* | TL02CA | 24 | 498 MHz | |
| Cádiz | Onda Cádiz Onda Luz Una Bahía Una El Puerto* | Onda Cádiz Radio | TL03CA | 54 | 738 MHz |
| Chiclana Frontera | Chiclana TV CRN* Una Chiclana | TL04CA | 52 | 722 MHz | |
| Jerez Frontera | Onda Jerez Onda Luz* Una Televisión CRN* Costa Noroeste TV | TL05CA | 30 | 546 MHz | |
| Medina-Sidonia | Una Televisión* Local Media* CRN* | TL08CA | 43 | 650 MHz | |
| Olvera | CRN* | TL06CA | 27 | 522 MHz | |
| Ubrique | Una Televisión* Local Media* CRN* | TL07CA | 33 | 570 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Baena | Cancionero TV* | TL01CO | |||
| Córdoba | TVM* Onda Mezquita* Vive7 TV* CRN* | TL02CO | 30 | 546 MHz | |
| Hinojosa Duque | TL03CO | ||||
| Lucena | Una Televisión* CRN* Canal Subbetica* | TL04CO | 29 | 538 MHz | |
| Montilla | Una Televisión* Servicio Tel. Puente Genil* CRN* | TL05CO | 26 | 514 MHz | |
| Montoro | Local Media* CRN* | TL05CO | 59 | 778 MHz | |
| Palma del Río | Local Media* Guadalquivir TV* CRN* | TL06CO | 35 | 586 MHz | |
| Peñarroya-Pueblonuevo | TL07CO | ||||
| Pozoblanco | TL08CO | ||||
| Priego Córdoba | Priego TV* Una Televisión* CRN* | Priego Radio* | TL09CO | 49 | 698 MHz |
| Puente Genil | Una Televisión* Servicio Tel. Puente Genil* CRN* | TL10CO | 32 | 562 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Almuñécar | Granada TV* Local Media* Kiss TV* | TL01GR | 37 | 602 MHz | |
| Baza | Una Granada* | TL02GR | 27 | 522 MHz | |
| Granada | TG7 Una Granada Azul TV Local Media* CRN* | Radio Granada | TL03GR | 43 | 650 MHz |
| Guadix | Granada TV* Accitania TV* | TL04GR | 63 | 810 MHz | |
| Huéscar | Local Media* | TL05GR | 30 | 546 MHz | |
| Iznalloz | TL06GR | ||||
| Loja | Kiss TV* Local Media* | TL07GR | 28 | 530 MHz | |
| Motril | Granada TV* Kiss TV* CRN* TeleMotril | Onda Sur | TL08GR | 61 | 794 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Almonte | Canal Doñana* Una Televisión* Condavision* Kiss TV | TL01H | 46 | 674 MHz | |
| Aracena | Com. e imagen Consorciada* Local Media* Una Televisión | TL02H | 49 | 698 MHz | |
| Huelva | Huelva TV Canal Luz El Sembrador Una Huelva CNH | TL03H | 50 | 706 MHz | |
| Lepe | Television Digital Costa de la Luz* Canal Costa Canal Costa 2 Una Costa | TL04H | 43 | 650 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá Real | Diez TV* CRN* Local Media* | TL01J | 25 | 506 MHz | |
| Andújar | Diez TV* CRN* Canal 45** | TL02J | 40 | 626 MHz | |
| Cazorla | Diez TV* CRN* Local Media* | TL03J | 24 | 498 MHz | |
| Jaén | Onda Jaén Diez TV CRN* Canal 47* | TL04J | 31 | 554 MHz | |
| Linares | Diez TV* CRN* | TL05J | 41 | 634 MHz | |
| Úbeda | Diez TV** CRN* 9 La Loma** | TL06J | 38 | 610 MHz | |
| Villacarrillo | Diez TV* CRN* | TL07J | 36 | 594 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Álora | Visuales TV* Guadalhorce TV* Siete TV* | TL01MA | 38 | 610 MHz | |
| Antequera | CRN* Canal Benalmádena* Local Media* | TL02MA | 31 | 554 MHz | |
| Estepona | CRN* Local Media* Kiss TV* Canal 43 | TL03MA | 43 | 650 MHz | |
| Fuengirola | Fuengirola TV* Una Televisión* CRN* Costa del Sol TV* | TL04MA | 22 | 482 MHz | |
| Málaga | Local Media* Torrevisión PTV Una Metropolis | TL05MA | 51 | 714 MHz | |
| Onda Azul Visuales TV** Ver-T** Una Málaga** | Onda Azul Radio | TL10MA | 58 | 770 MHz | |
| Marbella | RTV Marbella* M95* CRN* Una Televisión | TL06MA | 64 | 818 MHz | |
| Nerja | VTV Axarquia* Visuales TV* Local Media* | TL07MA | 46 | 674 MHz | |
| Ronda | Localia* Ronda TV* | TL08MA | 64 | 818 MHz | |
| Vélez-Málaga | TV Dig. Andalucía* Visuales TV* VTV Axarquia* | TL09MA | 40 | 626 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos Hermanas | Una Televisión* UTE Dos Hermanas* CRN* | TL01SE | 34 | 578 MHz | |
| Écija | Écija Comarca TV* CRN* Telécija* Una Televisión* | TL02SE | 28 | 530 MHz | |
| Estepa | Una Televisión* CRN* Servicio T. Puente Genil* | TL03SE | 47 | 682 MHz | |
| Lebrija | Local Media* Lebrija TV* CRN* | TL04SE | 21 | 471 MHz | |
| Lora Río | CRN* Kiss TV* | TL05SE | 32 | 562 MHz | |
| Morón de la Frontera | Una Televisión* CRN* Local Media* | TL06SE | 39 | 618 MHz | |
| Sevilla | Giralda TV Ver-T Cadena Local Una Televisión* | TL07SE | 54 | 738 MHz | |
| Sevilla FC TV Canal Luz Tele Sevilla Metropolitana TV* | TL09SE | 56 | 754 MHz | ||
| Utrera | Una Televisión* Uvitel Villafranca TV* | TL08SE | 65 | 826 MHz |
[escribe] Aragón
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbastro | Canal 25 Huesca TV* | TL01HU | 31 | 554 MHz | |
| Fraga | Lleida TV Factoría de contenidos* | TL02HU | 35 | 586 MHz | |
| Huesca | Huesca TV* La General TV Canal 6 | TL03HU | 43 | 650 MHz | |
| Jaca | Huesca TV* | TL04HU | 51 | 714 MHz | |
| Monzón | Lleida TV* | TL05HU | 33 | 570 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcañiz | TV Ayto Alcañiz* La General TV* La Comarca Te Ve | TL01TE | 50 | 706 MHz | |
| Andorra | La Comarca Te Ve | TL02TE | 38 | 610 MHz | |
| Calamocha | Calamocha TV | TL03TE | 48 | 690 MHz | |
| Teruel | TeleTeruel TLT La General TV* Factoría de Contenidos* | TL04TE | 42 | 642 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagón | La General TV* Canal 44* | TL06Z | 52 | 722 MHz | |
| Calatayud | La General TV* Zaragoza TV* | TL02Z | 56 | 754 MHz | |
| Caspe | La Comarca Te Ve* | TL03Z | 31 | 554 MHz | |
| Ejea Caballeros | Zaragoza TV* Ejea TV* | TL04Z | 34 | 578 MHz | |
| La Almunia de Doña Godina | TL01Z | ||||
| Tarazona | La General TV* | TL07Z | 48 | 690 MHz | |
| Zaragoza | 13TV** Zaragoza TV* | TL05Z | 31 | 554 MHz |
[escribe] Asturias
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Avilés | Ed. Prensa Asturiana* Canal 10* TeleAvilés* | TL01AS | 47 | 682 MHz | |
| Cangas Narcea | Ed. Prensa Asturiana* TeleNarcea* TeleAvilés* | TL02AS | 25 | 506 MHz | |
| Gijón | Ed. Prensa Asturiana* Canal 10 TLG | TL3AS | 38 | 610 MHz | |
| Infiesto-Piloña | Ed. Prensa Asturiana* TeleAvilés* UTE Opalo* | TL04AS | 44 | 658 MHz | |
| Llanes | Ed. Prensa Asturiana* TeleAvilés* UTE Opalo* | TL05AS | 61 | 794 MHz | |
| Luarca-Valdés | Ed. Prensa Asturiana* TeleAvilés* ORT* | TL06AS | 56 | 754 MHz | |
| Mieres | Cuencas Mineras TV Producciones Grela* | TL10AS | 46 | 674 MHz | |
| Oviedo | Ed. Prensa Asturiana* Canal 10* Oviedo TV* | TL08AS | 43 | 650 MHz |
[escribe] Baleares
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza-Formentera | Teveí* Broate Balear* TEF** Canal 4 Business | TL01IB | 38 | 610 MHz | |
| Inca | Popular TV* Teveí* Guaita Produccions* Broate Balear* | TL02IB | 42 | 642 MHz | |
| Manacor | TV Manacor* Guaita Produccions* Teveí* Broate Balear* | TL03IB | 29 | 538 MHz | |
| Menorca | Teveí* Televisió Menorquina* Canal 4 Business Broate Balear | TL04IB | 38 | 610 MHz | |
| Palma Mallorca | Editora Balear* Popular TV Teveí TV Manacor* | TL05IB | 41 | 634 MHz | |
| Pollença | Local Media* Teveí* Broate Balear* Guaita Produccions* | TL06IB | 46 | 674 MHz | |
| Sóller | Local Media* Teveí* Broate Balear* Guaita Produccions* | TL07IB | 45 | 666 MHz |
[escribe] Canarias
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura | Fuerteventura TV* Teledifusión Fuerteventura* La Provincia* | TL01GC | 62 | 802 MHz | |
| Lanzarote | Lancelot TV Enjoy Canal (L) | TL03GC | 58 | 770 MHz | |
| Las Palmas de Gran canaria | Canal 4 TIC Canal 8 Canal 7 Gran Canaria | RTI | TL02GC | 21 | 474 MHz |
| Mogán | RTI* Canal 13* Canal 7 Gran Canaria* Mogán RTV | TL04GC | 44 | 658 MHz | |
| Telde | Este Canal Canal 4 TIC Canal 8 Canal 7 Gran Canaria | RTI | TL05GC | 63 | 810 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Arona | Canal 4* Canal 7* Canal Ocho | Canal 4 Radio* | TL01TF | 38 | 610 MHz |
| Gomera | RTV Islas Canarias* Estudios Ópalo* | TL02TF | 21 | 471 MHz | |
| Hierro | RTV Islas Canarias* Estudios Ópalo* Telelinea* | TL03TF | 34 | 578 MHz | |
| Orotava | Canal 4 Canal 7 Mírame TV | Canal 4 Radio | TL04TF | 30 | 546 MHz |
| La Palma | RTV Islas Canarias* Canal Ocho* Telelinea* | TL05TF | 63 | 810 MHz | |
| Sta. Cruz Tenerife | Canal 4 Canal 7 Mírame TV | Canal 4 Radio Super 7 Radio | TL06TF | 24 | 498 MHz |
[escribe] Cantabria
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Castro Urdiales | TeleCastro* TeleBahía* | TL01S | 26 | 514 MHz | |
| Potes | Aquí TV* TeleBahía* Kiss TV* | TL02S | 50 | 706 MHz | |
| Reinosa | Cantabria TV Popular TV | TL03S | 23 | 490 MHz | |
| Santander | Aquí TV Kiss TV Cantabria TV | TL04S | 57 | 762 MHz | |
| Selaya | Aquí TV TeleBahía TeleCastro | TL05S | 45 | 666 MHz | |
| Torrelavega | Aquí TV TeleBahía Popular TV | TL06S | 41 | 634 MHz |
[escribe] Castilla La Mancha
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Visión 6 AlbaceteTeVe CNC | Punto Radio | TL01AB | 47 | 682 MHz |
| Alcaraz | Visión 6* AlbaceteTeVe* | TL02AB | 41 | 634 MHz | |
| Almansa | Visión 6* Televisión Municipal de Almansa, TV Almansa* CNC | TL03AB | 54 | 738 MHz | |
| Elche Sierra | Visión 6* AlbaceteTeVe* | TL04AB | 55 | 746 MHz | |
| Hellín | Visión 6* Televisión Municipal de Hellín, TV Hellín* CNC | TL05AB | 49 | 698 MHz | |
| Roda | Visión 6* AlbaceteTeVe* | TL06AB | 42 | 642 MHz | |
| Villarrobledo | TV La Mancha* Visión 6* Televisión Municipal de Villarrobledo, Canal 4 Mancha Centro* | TL07AB | 49 | 698 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcázar S.Juan | Televisión Municipal de Alcazar de San Juan, Mancha Centro TV TV La Mancha* CNC | TL01CR | 49 | 698 MHz | |
| Almadén | Imás TV* Ciudad RealTeVe* 14 Ciudad Real TV* | TL02CR | 50 | 706 MHz | |
| Ciudad Real | Imás TV* TV La Mancha** CRTV** CNC | TL03CR | 34 | 578 MHz | |
| Manzanares | Imás TV* Televisión Municipal de Valdepeñas, TeleValdepeñas* TV La Mancha* Televisión Municipal de Manzanares, Canal 10 TV | TL04CR | 38 | 610 MHz | |
| Puertollano | Imás TV* Televisión Comarcal de Puertollano, Canal 56* | TL05CR | 31 | 554 MHz | |
| Tomelloso | Imás TV* TV La Mancha* | TL06CR | 52 | 722 MHz | |
| Valdepeñas | Televisión Municipal de Valdepeñas, TeleValdepeñas* Ocio La Mancha* | TL07CR | 26 | 514 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca | CuencaTeVe** 14 Cuenca TV** Televisión Municipal de Cuenca, 8Televisión** CNC | TL01CU | 38 | 610 MHz | ||
| Pedroñeras | TV La Mancha* CuencaTeVe* Televisión Municipal de Las Pedroñeras, TV Pedroñeras* | TL04CU | 45 | 666 MHz | ||
| Quintanar Rey | CuencaTeVe | TL02CU | 52 | 722 MHz | ||
| Tarancón | CuencaTeVe* Televisión Municipal de Tarancón, Tele Tarancón* CNC | TL03CU | 29 | 538 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Azuqueca Henares | 14 Guadalajara TV* Canal 19 TV Guadalajara* GuadalajaraTeVe* | TL01GU | 30 | 546 MHz | |
| Guadalajara | 14 Guadalajara TV* Canal 19 TV Guadalajara* CNC | TL02GU | 25 | 506 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Illescas | Teletoledo* ToledoTeVe* Est.Proy.Aud.Toledo Centro* | TL01TO | 33 | 570 MHz | |
| Madridejos | Teletoledo* ToledoTeVe* Tv La Mancha* | TL02TO | 57 | 762 MHz | |
| Quintanar Orden | Teletoledo* ToledoTeVe* TV La Mancha* | TL03TO | 23 | 490 MHz | |
| Talavera Reina | Teletoledo CNC | TL04TO | 46 | 674 MHz | |
| Toledo | Teletoledo* 14 Canal Diocesano Toledo TV* CNC | TL05TO | 27 | 522 MHz | |
| Torrijos | Teletoledo 14 Canal Diocesano Toledo TV ToledoTeVe | TL06TO | 48 | 690 MHz |
[escribe] Castilla y León
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | TV Madrigal | TL01AV |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aranda Duero | Televisión Aranda | TL01BU | |||
| Briviesca | TL02BU | ||||
| Burgos | Canal 54 Burgos Onda Anda Lerma | TL03BU | |||
| Medina de Pomar | TL04BU | ||||
| Miranda Ebro | Televisión Miranda | TL05BU |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Astorga | Teleno TV | TL01LE | |||
| León | TL02LE | ||||
| Ponferrada | Televisión Ponferrada | TL03LE |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar Campoo | TL01P | ||||
| Palencia | TL02P |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Béjar | Canal Béjar y Comarca | TL01SA | |||
| Ciudad Rodrigo | Televisión Ciudad Rodrigo | TL02SA | |||
| Salamanca | Iris Televisión Televisión Peñaranda | TL03SA |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Segovia | TL01SG |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgo Osma | TL01SO | ||||
| Soria | Tele Almazán | TL02SO |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina Campo | Televisión Medinense | TL01VA | |||
| Valladolid | TL02VA |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benavente | Benavente T Ve | TL01ZA | |||
| Zamora | TL02ZA |
[escribe] Cataluña
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanes | Canal Català Selva* | Radio Lloret | TL01GI | 42 | 642 MHz |
| Figueras | Canal 10 Empordà Canal Nord* Empordà TV* Canal Català* | Empordà Radio Radio L'escala | TL02GI | 26 | 514 MHz |
| Gerona | Canal Català Girona Pla TV Girona | TL03GI | 39 | 618 MHz | |
| Olot | TV Ripollès Olot Televisió | Ràdio Ripoll Ràdio Olot | TL04GI | 51 | 714 MHz |
| Palafrugell | TV Costa Brava* Canal Nord* | JOY FM JOY 24h JOY somreggae | TL05GI | 25 | 506 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Balaguer | Lleida TV* | Segre Radio Pròxima FM | TL01L | 48 | 690 MHz |
| Lérida | 7 TV Segrià Lleida TV* Canal Català* Tot TV* | Segre Radio Pròxima FM Segre Èxits FM | TL02L | 50 | 706 MHz |
| La Seo de Urgel | Tot TV* Pirineus TV* Canal Català* Andorra TV | Pròxima FM* Radio Principat | TL03L | 55 | 746 MHz |
| Vielha e Mijaran | Lleida TV* Aran Televisió* | TL04L | 51 | 714 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Reus | Més TV TDCamp Canal Reus TV Reus TV | TL01T | 56 | 754 MHz | |
| Tarragona | TAC 12 Canal Català Tarragona 4TV Mediterrani Tele Taxi TV | Radio TeleTaxi Radio RM Cooltura FM Ona Valls Tarragona Ràdio Radio Montblanc Ona La Torre Constantí Ràdio Radio Sant Pere i Sant Pau | TL02T | 54 | 738 MHz |
| Tortosa | Ebre TV* Canal 21 Ebre* Canal TE L'Ebre TV* | 21 FM Imagina Ràdio | TL03T | 34 | 578 MHz |
[escribe] Ceuta
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | Radio TV de Ceuta Ceuta TV Inv. El Bornal** Canal Sur* | Radio TV de Ceuta | TL01CE | 62 | 802 MHz |
[escribe] Comunidad de Madrid
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 8madrid Libertad Digital TV Ver-T Tubienstar | TL01M | 46 | 674 MHz | |
| Alcobendas | 8madrid 14 Madrid Norte TV Ver-T | Cope Madrid Cadena 100 | TL02M | 51 | 714 MHz |
| Aranjuez | 8madrid Kiss TV Canal 7** | TL03M | 21 | 474 MHz | |
| Collado Villalba | 8madrid 14 Madrid Noroeste TV Canal 7* | Cope Madrid Cadena 100 | TL04M | 29 | 538 MHz |
| Fuenlabrada | 8madrid Libertad Digital TV Ver-T | TL05M | 42 | 642 MHz | |
| Madrid | 8madrid 14 Madrid TV Business TV Kiss TV Tubienstar (televisión) | Cope Madrid Cadena 100 | TL06M | 39 | 618 MHz |
| esMADRIDtv(Sin Servicio) Ver-t Aprende Inglés TV Libertad Digital TV EHS New Millenium (televisión) | TL06M | 50 | 706 MHz | ||
| Móstoles | 8madrid 14 Madrid Sur TV Libertad Digital TV Tubienstar | Cope Madrid Cadena 100 | TL08M | 30 | 546 MHz |
| Pozuelo de Alarcón | 8madrid 14 Madrid Oeste TV Canal 7** | Cope Madrid Cadena 100 | TL09M | 23 | 490 MHz |
| S. Martín Valdeiglesias | 8madrid* | TL10M | 51 | 714 MHz | |
| Soto del Real | 8madrid | TL11M | 35 | 586 MHz |
Televisiones locales que emiten en Madrid sin estar reguladas:
- Latinavisión, mux 50 Madrid
- Canal 7 Madrid Local Madrid
- Canal 33 Madrid, TV, mux 45 en TDT para toda la provincia de Madrid.
- Eventos 33, TV, mux 45 en TDT para toda la provincia de Madrid. Emite casi todo el día teletienda.
- Emisión Pruebas en un futuro Canal 33 Madrid HD, TV, mux 45 para toda la provincia de Madrid. Ahora con la señal de Alfa TV (Asociación ALFA, de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su mensaje y su misión. ALFA se inspira en otros ministerios de ASI, como Red AD Venir, pionero en TV Adventista en español).
- Directos 33, TV, mux 45 en TDT para toda la provincia de Madrid (web cam).
- Tele K: Televisión local del barrio de Vallecas.
- Televisión Leganés: Televisión local de este municipio de la zona sur de Madrid, se ve en todos los municipios que pasa el Metro Sur.
- Tele Alcalá: Televisión Local de Alcalá de Henares.
- Arganda Televisión: Televisión local de Arganda del Rey (Conecta de 14:00 a 15:30 y de 20:55 a 21:30 con los informativos de Telemadrid)
- Tele Rivas: Televisión local de Rivas Vaciamadrid, al Sudeste de la comunidad.
- Nalvavisión: Televisión local de Navalcarnero y sierra norte de Madrid
- Televisión Amistad: Aunque tiene carácter nacional, en Madrid solo emite en analógico de carácter local en contadas zonas, pertenece a la iglesia Evangélica de Filadelfia GITANOS.
- Radio Televisión Cristiana
- 14 TV Madrid viene a sustituir a Red de cadenas locales Popular TV, 13 TV Madrid y TMT, pertenece al mismo grupo de la Cope.
[escribe] Comunidad Valenciana
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcoy | Tele 7 Canal 37 Mariola Intereconomía | TL01A | 56 | 754 MHz | |
| Alicante | TeleAlicante Información TV Tele 7 La Metropolitana | TL02A | 21 | 474 MHz | |
| Benidorm | Aprende Inglés TV Noticias Te Ves | TL03A | 27 | 522 MHz | |
| Dénia | TV Comarcal Marina Alta TV | TL04A | 47 | 682 MHz | |
| Elche | Aprende Inglés TV Libertad Digital TV Tele 7 | TL05A | 45 | 666 MHz | |
| Elda | TV Intercomarcal Tele 7 Intereconomía | TL06A | 25 | 506 MHz | |
| Orihuela-Torrevieja | Vega TV Tele 7 Intereconomía | TL07A | 54 | 738 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | TVCS Teve 4 Aprende Inglés TV CasTV TV Benicasim TVO | TL01CS | 50 | 708 MHz | |
| Morella | TVCS Tele 7 Planavisió Nord | TL02CS | 22 | 482 MHz | |
| Vall de Uxó-Segorbe | Teve4 | TL03CS | 48 | 690 MHz | |
| Vinaroz | Canal 56 Tele 7 Planavisió TVCS | TL04CS | 46 | 674 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcira | Ribera Televisió Libertad Digital TV Tele 7 | TL01V | 44 | 658 MHz | |
| Gandía | TV Comarcal Safor Gandía TV Tele 7 | TL02V | 26 | 514 MHz | |
| Onteniente-Játiva | TV Comarcal MK TV TVO Tele 7 | TL03V | 45 | 666 MHz | |
| Sagunto | Tele 7 Libertad Digital TV Intereconomía | TL04V | 36 | 594 MHz | |
| Torrente | Ver-T Canal 7 Televalencia Libertad Digital TV | TL07V | 35 | 586 MHz | |
| Valencia | TMV Tubienstar Astrocanal EHS Levante TV | 97.7 Radio | TL06V | 23 | 490 MHz |
| Utiel-Requena | TL05V | 38 | 610 MHz |
[escribe] Extremadura
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendralejo | Almendralejo Televisión K30 TV* Popular TV* Localia | TL01B | 54 | 738 MHz | |
| Azuaga | TL02BA | 51 | 714 MHz | ||
| Badajoz | La TV Que Viene* Vía Plata TV* Popular TV* | TL03BA | 41 | 634 MHz | |
| Castuera | TL04BA | 23 | MHz | ||
| Don Benito | Vía Plata TV* K30 TV La Ocho TV** | TL05BA | 22 | 482 MHz | |
| Herrera del Duque | TL06BA | 44 | MHz | ||
| Mérida | La TV Que Viene K30 TV Vía Plata TV | TL07BA | 30 | 546 MHz | |
| Navalvillar de Pela | TL08BA | 40 | 626 MHz | ||
| Zafra | RTV Zafra TeleZafra | TL09BA | 37 | 602 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cáceres | La TV Que Viene* K30 TV Vía Plata TV* | TL01CC | 43 | 650 MHz | |
| Coria | TelePlasencia* | TL02CC | 48 | 690 MHz | |
| Jaraíz de la Vera | TelePlasencia* | TL03CC | 22 | 482 MHz | |
| Miajadas | TV Miajadas Comarcalia TV | Radio Miajadas | TL04CC | 58 | 770 MHz |
| Navalmoral de la Mata | TelePlasencia | TL05CC | 32 | 562 MHz | |
| Plasencia | Vía Plata TV K30 TV* La Ocho TV* | TL06CC | 35 | 586 MHz | |
| Trujillo | Comarcalia TV | TL07CC | 30 | 546 MHz | |
| Valencia de Alcántara | TL08CC | 48 | MHz |
[escribe] Galicia
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Puentes de García Rodríguez | RTV Eume | Radio Eume | TL07C | 24 | 498 MHz |
| Carballo | La Opinión de Coruña* Ed. La Capital* Salitre Multimedia* | TL01C | 52 | 722 MHz | |
| El Ferrol | La Opinión de Coruña* Ed. La Capital* Ferrol TV Localia | TL03C | 34 | 578 MHz | |
| La Coruña | La Opinión de Coruña* Ed. La Capital* Localia | TL02C | 31 | 554 MHz | |
| Riveira | Correo TV 7 Canal Rías Baixas TV27 Barbanza | TL04C | 27 | 522 MHz | |
| Santiago de Compostela | Correo TV Santiago TV Faro de Vigo | Radio Obradoiro | TL05C | 23 | 490 MHz |
| Vimianzo | Correo TV* | TL06C | 51 | 714 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Chantada | TeleVinte* | TL01LU | 52 | 722 MHz | |
| Lugo | Telelugo Localia* Local Media* | TL02LU | 46 | 674 MHz | |
| Monforte de Lemos | Telelugo* Telemiño* TV7 Monforte* | TL03LU | 49 | 698 MHz | |
| Villalba | Telelugo* TV7 Monforte* | TL04LU | 64 | 818 MHz | |
| Vivero | Telelugo* | TL05LU | 40 | 626 MHz |
| Demarcación | Canales televisión | Canales radio | Red | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Barco de Valdeorras | Telemiño* | TL01OU | 56 | 754 MHz | |
| Carballino | Telemiño* | TL02OU | 42 | 642 MHz | |
| Orense | Telemiño Localia Auria TV** Faro de Vigo* | TL03OU | 51 | 714 MHz | |
| Verín | Telemiño* | TL04OU | 49 | 698 MHz |
