La Enciclopedia Libre Universal en Español recomienda el uso de Mozilla Firefox, http://www.mozilla.org
Sistema Internacional de Unidades
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
Índice |
Unidades básicas
El Sistema Internacional de Unidades o S.I. es un sistema de unidades basado en las siguientes unidades de medida, denominadas unidades básicas:
| Cantidad | Unidad | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | Amperio | A |
| Temperatura | kelvin | K |
| Cantidad de substancia | mol | mol |
| Intensidad lumínica | candela | cd |
Unidades Derivadas
El resto de las unidades se derivan de las unidades básicas y son combinaciones de las mismas. Algunos ejemplos serían el metro cuadrado (m2) como unidad de superficie o el kilogramo por metro cúbico (kg/m3) como unidad de densidad.
Existen, además hasta 22 unidades derivadas que reciben nombres especiales, y que pueden verse en la siguiente tabla:
| Cantidad | Unidad | Símbolo | En otras unidades | En unidades básicas |
|---|---|---|---|---|
| Actividad de un núcleo radiactivo | becquerel | Bq | s-1 | |
| Actividad catalítica | katal | kat | s-1·mol | |
| Ángulo plano | radián | rad | m·metro-1 | |
| Ángulo sólido | estereorradián | sr | m2·metro-2 | |
| Capacidad | faradio | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 |
| Carga eléctrica | culombio | C | s·A | |
| Conductancia eléctrica | siemens | S | A/V | m-2·kg-1·s3·A2 |
| Densidad de flujo magnético | tesla | T | Wb/m2 | kg·s-2·A-1 |
| Diferencia de potencial | voltio | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 |
| Dosis absorbida | gray | Gy | J/kg | m2·s-2 |
| Dosis equivalente | sievert | Sv | J/kg | m2·s-2 |
| Energía | julio | J | N·m | m2·kg·s-2 |
| Flujo luminoso | lumen | lm | cd·sr | m2·m-2·cd |
| Flujo magnético | weber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
| Frecuencia | hercio | Hz | s-1 | |
| Fuerza | newton | N | m·kg·s-2 | |
| Iluminancia | lux | lx | cd/m2 | m2·m-4·cd |
| Inductancia | henrio | H | Wb/A | m2·kg·s-2·A-2 |
| Temperatura Celsius | grado Celsius | oC | K | |
| Potencia | vatio | W | J/s | m2·kg·s-3 |
| Presión | pascal | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 |
| Resistencia eléctrica | ohmio | W | V/A | m2·kg·s-3·A-2 |
Otras Unidades
Por otro lado hay toda una serie de unidades que no tienen nombre especial pero que son de uso común:
| Magnitud física | Expresada en unidades derivadas | Expresada en unidades básicas |
|---|---|---|
| área | m2 | m2 |
| volumen | m3 | m3 |
| velocidad, rapidez | m·s-1 | m·s-1 |
| velocidad angular | s-1, rad·s-1 | s-1, rad·s-1 |
| aceleración | m·s-2 | m·s-2 |
| torque | N·m | m2·kg·s-2 |
| número de ondas | m-1 | m-1 |
| densidad | kg·m-3 | kg·m-3 |
| volumen específico | m3·kg-1 | m3·kg-1 |
| concentración | mol·m-3 | mol·m-3 |
| volumen molar | m3·mol-1 | m3·mol-1 |
| capacidad de calor, entropía | J·K-1 | 2·kg·s-2·K-1 |
| capacidad molar de calor, entropía molar | J·K-1·mol-1 | 2·kg·s-2·K-1·mol-1 |
| capacidad de calor específica, entropía específica | J·K-1·kg-1 | 2·s-2·K-1 |
| energía molar | J·mol-1 | 2·kg·s-2·mol-1 |
| energía específica | J·kg-1 | 2·s-2 |
| densidad de energía | J·m-3 | m-1·kg·s-2 |
| tensión superficial | N·m-1=J·m-2 | kg·s-2 |
| densidad de flujo de calor | W·m-2 | kg·s-3 |
| conductividad térmica | W·m-1·K-1 | m·kg·s-3·K-1 |
| viscosidad cinemática, coeficiente de difusión | m2·s-1 | m2·s-1 |
| viscosidad dinámica | N·s·m-2 = Pa·s | m-1·kg·s-1 |
| densidad de carga eléctrica | C·m-3 | m-3·s·A |
| densidad de corriente eléctrica | A·m-2 | A·m-2 |
| conductividad eléctrica | S·m-1 | m-3·kg-1·s3·A 2 |
| conductividad molar | S·m2·mol-1 | kg-1·mol-1·s3·A 2 |
| permisividad | F·m-1 |
m-3·kg-1·s4·A 2 |
| permeabilidad | H·m-1 | m·kg·s-2·A-2 |
| intensidad de campo eléctrico | V·m-1 | m·kg·s-3·A-1 |
| intensidad de campo magnético | A·m-1 | A·m-1 |
| luminancia | cd·m-2 | cd·m-2 |
| exposición (rayos X and gamma) | C·kg-1 | kg-1·s·A |
| tasa de dosis absorbida | Gy·s-1 | m2·s-3 |
Múltiplos
El SI fija también una serie de prefijos para los múltiplos decimales de las distintas unidades.
| Factor | Prefijo | Símbolo | Factor | Prefijo | Símbolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | yotta | Y | 10-24 | yocto | y |
| 1021 | zetta | Z | 10-21 | zepto | z |
| 1018 | exa | E | 10-18 | atto | a |
| 1015 | peta | P | 10-15 | femto | f |
| 1012 | tera | T | 10-12 | pico | p |
| 109 | giga | G | 10-9 | nano | n |
| 106 | mega | M | 10-6 | micro | μ |
| 103 | kilo | k | 10-3 | mili | m |
| 102 | hecto | h | 10-2 | centi | c |
| 101 | deca | da | 10-1 | deci | d |
Referencias
Notas
Otras fuentes de información
Página oficial del SI, en francés e inglés
Traductor plurilingüe:
العربية,
deutsch,
english,
français,
हिन्दी,
bahasa indonesia,
italiano,
日本語,
português,
Русский,
中文.

