La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución pública, enciclo@listas.us.es
Olimpiada de ajedrez
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
Las olimpiadas de ajedrez son un auténtico campeonato del mundo por equipos de naciones. Son competiciones organizadas por la FIDE, no por el Comité Olímpico Internacional (CIO) aunque tienen el mismo espíritu de competición y fraternidad.
Las olimpiadas se celebra cada dos años. Las primeras se celebraron el Londres en 1927, con el nombre de Copa Hamiton-Russell, en honor a su primer patrocinador. La segunda guerra mundial provocó una interrupción de las olimpiadas entre 1939 y 1950. Luego no han sido nunca interrumpidas, aunque las olimpiadas de Haifa de 1974 fuero boicoteadas por los países del bloque comunistas por problemas políticos con Israel.
El país que más veces ha ganado las olimpiadas, hasta su desaparición, fue la Unión Soviética, que gano todas desde 1952 hasta 1990, con la excepción de 1978 en que el equipo húngaro le quitó este privilegio, en las olimpiadas de Buenos Aires.
En las olimpiadas, por su carácter universal y de torneo por equipos, se encuentra todo el mundo ajedrecístico, jugadores, directivos, árbitros, entrenadores, periodistas, etc. Suelen aprovecharse para hacer los congresos de la FIDE. El sistema de competición ha ido variando. A medida que han ido sumándose más países se ha tendido a jugar un sistema suizo de 14 rondas.
La olimpiada de Buenos Aires de 1939 fue especialmente dramática. Cuando se estaba jugando estalló la segunda guerra mundial y numerosos jugadores decidieron no regresar a su país, instalándose definitivamente en Argentina. De esta manera el ajedrez argentino se enriqueció con jugadores de la categoría de Najdorf, Stahlberg, Pelikan, Michael, Pilnik, Skalika y otros.
[escribe] Ediciones de las olimpiadas de ajedrez masculinas
Se indica el año de celebración, el lugar, la cantidad de equipos intervinientes y los países que ocuparon los tres primeros puestos, con sus respectivos puntajes:
| Año | Lugar | Equipos | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Londres, Inglaterra | 16 | Hungría 40 | Dinamarca 38.5 | Inglaterra 36.5 |
| 1928 | La Haya, Países Bajos | 17 | Hungría 44 | Estados Unidos 39.5 | Polonia 37 |
| 1930 | Hamburgo, Alemania | 18 | Polonia 48.5 | Hungría 47 | Alemania 44.5 |
| 1931 | Praga, Checoslovaquia | 19 | Estados Unidos 48 | Polonia 47 | Checoslovaquia 46.5 |
| 1933 | Folkestone, Inglaterra | 15 | Estados Unidos 39 | Checoslovaquia 37.5 | Suecia 34 |
| 1935 | Varsovia, Polonia. | 20 | Estados Unidos 54 | Suecia 52.5 | Polonia 52 |
| 1937 | Estocolmo, Suecia | 19 | Estados Unidos 54.5 | Hungría 48.5 | Polonia 47 |
| 1939 | Buenos Aires, Argentina | 27 | Alemania 36 | Polonia 35.5 | Estonia 33.5 |
| 1950 | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia 45.5 | Argentina 43.5 | Alemania Federal 40.5. |
| 1952 | Helsinki, Finlandia | 25 | URSS 21 | Argentina 19.5 | Yugoslavia 19 |
| 1954 | Amsterdam, Holanda. | 26 | URSS 34 | Argentina 27 | Yugoslavia 26.5 |
| 1956 | Moscú, URSS. | 34 | URSS 31 | Yugoslavia 26.5 | Hungría 26.5 |
| 1958 | Munich, Alemania. | 36 | URSS 34.5 | Yugoslavia 29 | Argentina 25.5 |
| 1960 | Leipzig, Alemania. | 40 | URSS 34 | Estados Unidos 29 | Yugoslavia 27 |
| 1962 | Varna, Bulgaria. | 38 | URSS 31.5 | Yugoslavia 28 | Argentina 26 |
| 1964 | Tel Aviv, Israel | 50 | URSS 36.5 | Yugoslavia 32 | Alemania Federal 30.5 |
| 1966 | La Habana, Cuba | 52 | URSS 39.5 | Estados Unidos 34.5 | Hungría 33.5 |
| 1968 | Lugano, Suiza | 53 | URSS 39.5 | Yugoslavia 31 | Bulgaria 30 |
| 1970 | Siegen, Alemania. | 60 | URSS 27.5 | Hungría 26.5 | Yugoslavia 26 |
| 1972 | Skopje, Yugoslavia | 63 | URSS 42 | Hungría 40.5 | Yugoslavia 38. |
| 1974 | Niza, Francia. | 75 | URSS 46 | Yugoslavia 37.5 | Estados Unidos 36.5 |
| 1976 | Haifa, Israel | 48 | Estados Unidos 37 | Países Bajos 36.5 | Inglaterra 35.5 |
| 1978 | Buenos Aires, Argentina | 66 | Hungría 37 | URSS 36 | Estados Unidos 35 |
| 1980 | La Valetta, Malta. | 82 | URSS 39 | Hungría 39 | Estados Unidos 35 |
| 1982 | Lucerna, Suiza | 92 | URSS 42.5 | Checoslovaquia 36 | Estados Unidos 35 |
| 1984 | Tesalónica, Grecia | 88 | URSS 41 | Inglaterra 37 | Estados Unidos 35 |
| 1986 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 108 | URSS 40 | Inglaterra 39 | Estados Unidos 38 |
| 1988 | Tesalónica, Grecia | 107 | URSS 40.5 | Inglaterra 34.5 | Países Bajos 34.5 |
| 1990 | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | URSS 39 | Estados Unidos 35.5 | Inglaterra 35.5 |
| 1992 | Manila, Filipinas | 102 | Rusia 39 | Uzbekistán 35 | Armenia 34.5 |
| 1994 | Moscú, Rusia | 124 | Rusia 37.5 | Bosnia-Herzergovina 35 | Rusia II 34.5 |
| 1996 | Ereván, Armenia | 114 | Rusia38.5 | Ucrania 35 | Estados Unidos 34 |
| 1998 | Elista, Rusia | 110 | Rusia 35.5 | Estados Unidos 34.5 | Ucrania 32.5 |
| 2000 | Estambul, Turquía | 126 | Rusia 38 | Alemania 37 | Ucrania 35.5 |
| 2002 | Bled, Eslovenia | 135 | Rusia 38.5 | Hungría 37.5 | Armenia 35 |
| 2004 | Calviá, España | 129 | Ucrania 39.5 | Rusia 36.5 | Armenia 36.5 |
| 2006 | Turín, Italia | 148 | Armenia 36 | China 34 | Estados Unidos 33 |
| 2008 | Dresde (Alemania) | 154 | Armenia 19 | Israel 18 | Estados Unidos 17 |
| 2010 | Khanty-Mansiysk, Rusia | Aún no disputada | |||
| 2012 | Estambul (Turquía) | Aún no disputada | |||
[escribe] Ediciones de las olimpiadas de ajedrez femeninas
Se indica el año de celebración, el lugar, la cantidad de equipos intervinientes y los países que ocuparon los tres primeros puestos, con sus respectivos puntajes:
| Año | Lugar | Equipos | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Emmen, Países Bajos | 21 | URSS 10.5 | Rumania 10.5 | Alemania Democrática 10 |
| 1963 | Split, Yugoslavia | 15 | URSS 25 | Yugoslavia 24.5 | Alemania Democrática 21 |
| 1966 | Oberhausen, Alemania | 14 | URSS 22, | Rumania 20.5 | Alemania Democrática 17 |
| 1969 | Lublin, Polonia | 15 | URSS 26 | Hungría 20.5 | Checoslovaquia 19 |
| 1972 | Skopje, Yugoslavia | 23 | URSS 11.5 | Rumania 8 | Hungría 8 |
| 1974 | Medellín, Colombia | 26 | URSS 13.5 | Rumania 13.5 | Bulgaria 13 |
| 1976 | Haifa, Israel | 23 | Israel 17 | Inglaterra 11.5 | España 11.5 |
| 1978 | Buenos Aires, Argentina | 32 | URSS 16 | Hungría 11 | Alemania Democrática 11 |
| 1980 | La Valetta, Malta. | 42 | URSS 32.5 | Hungría 32 | Polonia 26.5 |
| 1982 | Lucerna, Suiza | 45 | URSS 33 | Rumania 30 | Hungría 26 |
| 1984 | Tesalónica, Grecia | 51 | URSS 32 | Bulgaria 27.5 | Rumania 27 |
| 1986 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 49 | URSS 33.5 | Hungría 29 | Rumania 28 |
| 1988 | Tesalónica, Grecia | 56 | Hungría 33 | URSS 32.5 | Yugoslavia 28 |
| 1990 | Novi Sad, Yugoslavia | 64 | Hungría 35 | URSS 35 | R. P. China 29 |
| 1992 | Manila, Filipinas | 62 | Ucrania 13.5 | Georgia 13 | Azerbaiyán 12.5 |
| 1994 | Moscú, Rusia | 81 | Georgia 32 | Hungría 31 | R.P. China 27 |
| 1996 | Ereván, Armenia | 74 | Georgia 30 | R.P. China 28.5 | Rusia 28.5 |
| 1998 | Elista (Kalmikia), Rusia | 72 | R. P. China 29 | Rusia "A" 27 | Georgia 27 |
| 2000 | Estambul, Turquía | 86 | R. P. China 32 | Georgia 31 | Rusia 28.5 |
| 2002 | Bled, Eslovenia | 91 | R. P. China 29.5 | Rusia 29 | Polonia 28 |
| 2004 | Calviá, España | 87 | R. P. China 31 | Estados Unidos 28 | Rusia 27.5 |
| 2006 | Turín, Italia | 103 | Ucrania 29.5 | Rusia 28 | R.P. China 27.5 |
| 2008 | Dresde (Alemania) | 114 | Georgia 18 | Ucrania 18 | Estados Unidos 17 |
| 2010 | Khanty-Mansiysk, Rusia | Aún no disputada | |||
| 2012 | Estambul (Turquía) | Aún no disputada | |||
[escribe] Referencias
| | |
|---|---|
Bibliografía
- Véanse las referencias de Ajedrez
Otras fuentes de información
- Páginas didácticas sobre Ajedrez
- Olimpbase Con toda la información detallada sobre las olimpiadas de ajedrez (en inglés)
- Tablas: El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Wikipedia, publicada con licencia CC-BY-SA 3.0.
Notas