La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución pública, enciclo@listas.us.es
Lantano
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Lantano, La, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 3 , 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 6146 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 138,9055 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 195 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3730 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 6,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 1,33 x 10-7 Pa a 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2475 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,1 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,26 x 106m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 13,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 538,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 1850,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantilla:Cnpt | |||||||||||||||||||||||||||||||
El lantano es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es La y su número atómico es 57.
[escribe] Referencias
Otras fuentes de información
- Los Alamos National Laboratory - Lantano
- WebElements.com - Lantano
- EnvironmentalChemistry.com - Lantano
Notas