La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución pública, enciclo@listas.us.es

Estadística general Teletón (Chile)

Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.

Saltar a navegación, buscar

A continuación, -en el presente artículo-, se presentan detalles estadísticos, relativos a las distintas ediciones de Teletón -Chile.

El presente material de referencia, tiene por objeto, informar detalles tal vez no muy conocidos, sobre la misma,...




Año Fecha Lema Niño(a) símbolo Meta $1 Recaudación $1 ±% Valor actual $2 US$3
1978 8, y 9 de diciembre Logremos el milagro Jane Hermosilla 30.790.000 84.361.838 173,99 2.739.977.672 5.421.619
1979 30 de nov., y 1 de dic. Repitamos lo increíble Valeria Arias 84.361.838 138.728.450 64,44 3.266.842.933 6.464.132
1980 5, y 6 de diciembre De pie la esperanza José Morales 138.728.450 176.420.628 27,17 3.156.423.608 6.245.644
1981 11, y 12 de diciembre Juntos, todo es posible Ana María Cortés 176.420.628 202.436.220 14,75 3.260.513.072 6.451.607
1982 10, y 11 de diciembre El último paso, el más importante Francisco Muñoz 202.436.220 263.402.022 30,12 3.536.414.264 6.997.535
1985 6, y 7 de diciembre El milagro de todos Víctor Muñoz 263.402.022 368.495.845 39,90 2.586.749.041 5.118.424
1987 4, y 5 de diciembre Para creer en la vida Víctor Torres 368.495.845 502.293.311 36,31 2.450.860.306 4.849.540
1988 2, y 3 de diciembre Es tarea de todos Rodrigo Cáceres 502.293.311 711.712.019 41,69 3.130.157.194 6.193.670
1990 7, y 8 de diciembre Nadie puede faltar Daniela Muñoz 711.712.019 1.153.291.010 62,04 3.236.641.559 6.404.372
1991 29, y 30 de noviembre Gracias a usted Ángela Castro 1.153.291.010 1.803.923.485 56,42 4.296.644.524 8.501.810
1992 27, y 28 de noviembre Hay tanto por hacer Nicolás Sánchez 1.803.923.485 2.874.230.697 59,33 6.005.093.254 11.882.333
1994 2, y 3 de diciembre El compromiso de Chile Loreto Manzanero 2.874.230.697 3.640.286.169 26,65 6.233.260.412 12.333.809
1995 1, y 2 de diciembre Nuestra gran obra Marcel Cáceres 6.277.027.832 5.534.774.829 -11,82 8.759.547.226 17.332.596
1996 6, y 7 de diciembre Otro paso adelante Nicole Núñez 5.534.774.829 5.692.426.301 2,85 8.455.096.770 16.730.177
1998 4, y 5 de diciembre Todos contamos Scarlett Barrientos 5.692.426.301 6.029.912.577 5,93 8.081.145.300 15.990.236
2000 1, y 2 de diciembre Un desafío para los chilenos Ignacio Soto 6.029.912.577 6.450.614.205 12,31 8.453.827.186 16.727.665
2002 29, y 30 de noviembre La Teletón es tuya Kimberly Cruz 10.000.000.000 10.532.480.521 5,32 12.388.858.086 24.513.946
2003 21, y 22 de noviembre La Teletón es tuya Camilo Valverde 10.532.480.521 10.600.000.000 0,64 12.350.611.674 24.438.268
2004 3, y 4 de diciembre Ellos dependen de ti Catalina Paillamilla 10.600.000.000 11.403.914.256 7,58 12.965.534.847 25.655.022
2006 1, y 2 de diciembre Con todo el corazón Kelly Rodríguez 11.403.914.256 11.804.425.008 3,51 12.682.314.323 25.094.611
2007 30 de nov., y 1 de dic. En cada paso estás Tú Matías Calderón 11.804.425.008 13.255.231.970 12,29 13.255.231.970 26.228.248
2008 28 de noviembre, y 29 de noviembre Gracias a ti, podemos seguir Catalina Aranda 13.255.231.970 16.589.850.127 25,16
2010 3 de diciembre, y 4 de diciembre Chile, un solo corazón Cristóbal Galleguillos 16.589.850.12718.890.559.347 13,87

Notas:

  1. Pesos chilenos de la época[1].
  2. Pesos chilenos, precio noviembre de 2007, ajustados por inflación[2].
  3. Dólares estadounidenses, precio 3 de diciembre de 2007 (505,38)[3].


El presente artículo, ha sido extraído desde un apartado de,...
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Wikipedia, publicada con licencia CC-BY-SA 3.0.


[escribe] Referencias

Artículos relacionados

Bibliografía

Otras fuentes de información

Notas

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Crear un libro