La Enciclopedia Libre Universal en Español dispone de una lista de distribución pública, enciclo@listas.us.es
Copa Davis
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
La Copa Davis es la competición anual de equipos nacionales de tenis organizada por la ATP. Cada encuentro consiste de cuatro singles y un doble. Comenzó a jugarse en 1900 entre Estados Unidos y el Reino Unido (bajo el nombre Islas Británicas) bajo el nombre International Lawn Tennis Challenge, pero pronto tomó su denominación actual en homenaje a uno de los jugadores iniciales, el estadounidense Dwight Davis, quien pagó el primer trofeo, diseñado por William Durgin. A partir de 1905 participaron también Austria, Francia, Bélgica y Australasia (Australia y Nueva Zelanda).
La Copa no se jugó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
[escribe] Ganadores de la Copa Davis
| Año | Campeón | Subcampeón | Escenario | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | España | 3 1 | Argentina | Estadio Olímpico de Sevilla, Sevilla, España |
| 2010 | Serbia | 3 2 | Francia | Belgrado Arena, Belgrado |
| 2009 | España | 3 0 | República Checa | Palau Sant Jordi, Barcelona, España |
| 2008 | España | 3 1 | Argentina | Estadio Islas Malvinas, Mar del Plata |
| 2007 | Estados Unidos | 4 1 | Rusia | Memorial Coliseum, Portland (Oregón) , Estados Unidos |
| 2006 | Rusia | 3 2 | Argentina | Estadio Olímpico, Moscú, Rusia |
| 2005 | Croacia | 3 2 | Eslovaquia | Sibamac Arena National Tennis Centre, Bratislava, Eslovaquia |
| 2004 | España | 3 2 | Estados Unidos | Estadio Olímpico de Sevilla, Sevilla, España |
| 2003 | Australia | 3 1 | España | Melbourne Park, Rod Laver Arena, Melbourne, Australia |
| 2002 | Rusia | 3 2 | Francia | Palais Omnisports Paris Bercy, París |
| 2001 | Francia | 3 2 | Australia | Melbourne Park, Melbourne |
| 2000 | España | 3 1 | Australia | Palau Sant Jordi, Barcelona, España |
| 1999 | Australia | 3 2 | Francia | Acropolis Exhibition Hall, Niza, Francia |
| 1998 | Suecia | 4 1 | Italia | Forum, Milán |
| 1997 | Suecia | 5 0 | Estados Unidos | Scandinavium, Gotemburgo, Suecia |
| 1996 | Francia | 3 2 | Suecia | Massan Hall, Malmo, Suecia |
| 1995 | Estados Unidos | 3 2 | Rusia | Olympic Stadium, Moscú, Rusia |
| 1994 | Suecia | 4 1 | Rusia | Olympic Stadium, Moscú, Rusia |
| 1993 | Alemania | 4 1 | Australia | Exhibition Hall, Dusseldorf, Alemania |
| 1992 | Estados Unidos | 3 1 | Suiza | Tarrant County Centre, Fort Worth, Estados Unidos |
| 1991 | Francia | 3 1 | Estados Unidos | Gerland Sports Palace, Lyon, Francia |
| 1990 | Estados Unidos | 3 2 | Australia | Sun Coast Dome, Saint Petersburg, Estados Unidos |
| 1989 | República Federal de Alemania | 3 2 | Suecia | Schleyer Halle, Stuttgart, República Federal de Alemania |
| 1988 | República Federal de Alemania | 4 1 | Suecia | The Scandinavium, Gothenburg, Suecia |
| 1987 | Suecia | 5 0 | India | The Scandinavium, Gothenburg, Suecia |
| 1986 | Australia | 3 2 | Suecia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1985 | Suecia | 3 2 | República Federal de Alemania | Olympia Halle, Múnich, República Federal de Alemania |
| 1984 | Suecia | 4 1 | Estados Unidos | The Scandinavium, Gotemburgo, Suecia |
| 1983 | Australia | 3 2 | Suecia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1982 | Estados Unidos | 4 1 | Francia | Sports Palace, Grenoble, Francia |
| 1981 | Estados Unidos | 3 1 | Argentina | Riverfront Coliseum, Cincinnati, Estados Unidos |
| 1980 | Checoeslovaquia | 4 1 | Italia | Sportovni Hall, Praga, Checoeslovaquia |
| 1979 | Estados Unidos | 5 0 | Italia | Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos |
| 1978 | Estados Unidos | 4 1 | Gran Bretaña | Mission Hills CC, Rancho Mirage(California), Estados Unidos |
| 1977 | Australia | 3 1 | Italia | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1976 | Italia | 4 1 | Chile | Estadio Nacional, Santiago de Chile |
| 1975 | Suecia | 3 2 | Checoeslovaquia | Kungliga Tennishallen, Estocolmo, Suecia |
| 1974 | Sudáfrica | India | India no compitió en protesta por el apartheid en Sudáfrica | |
| 1973 | Australia | 5 0 | Estados Unidos | Public Auditorium, Cleveland, Estados Unidos |
| 1972 | Estados Unidos | 3 2 | Rumania | Club Sportiv Progresul, Bucarest, Rumania |
| 1971 | Estados Unidos | 3 2 | Rumania | Olde Providence Racq. C, Charlotte, Estados Unidos |
| 1970 | Estados Unidos | 5 0 | República Federal de Alemania | Harold Clark Courts, Cleveland, Estados Unidos |
| 1969 | Estados Unidos | 5 0 | Rumania | Harold Clark Courts, Cleveland, Estados Unidos |
| 1968 | Estados Unidos | 4 1 | Australia | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1967 | Australia | 4 1 | España | Milton Courts, Brisbane, Australia |
| 1966 | Australia | 4 1 | India | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1965 | Australia | 4 1 | España | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1964 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | Harold Clark Courts, Cleveland, Estados Unidos |
| 1963 | Estados Unidos | 3 2 | Australia | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1962 | Australia | 5 0 | México | Milton Courts, Brisbane, Australia |
| 1961 | Australia | 5 0 | Italia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1960 | Australia | 4 1 | Italia | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1959 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | West Side TC, Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos |
| 1958 | Estados Unidos | 3 2 | Australia | Milton Courts, Brisbane, Australia |
| 1957 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1956 | Australia | 5 0 | Estados Unidos | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1955 | Australia | 5 0 | Estados Unidos | West Side TC, Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos |
| 1954 | Estados Unidos | 3 2 | Australia | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1953 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1952 | Australia | 4 1 | Estados Unidos | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
| 1951 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | White City Stadium, Sydney, Australia |
| 1950 | Australia | 4 1 | Estados Unidos | West Side TC, Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos |
| 1949 | Estados Unidos | 4 1 | Australia | West Side TC, Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos |
| 1948 | Estados Unidos | 5 0 | Australia | West Side TC, Forest Hills, Nueva York,, Estados Unidos |
| 1947 | Estados Unidos | 4 1 | Australia | West Side TC, Forest Hills, Nueva York,, Estados Unidos |
| 1946 | Estados Unidos | 5 0 | Australia | Kooyong, Melbourne, Australia |
| 1939 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | Merion Cricket Club, Haverford, Estados Unidos |
| 1938 | Estados Unidos | 3 2 | Australia | Germantown Cricket C, Filadelfia, Estados Unidos |
| 1937 | Estados Unidos | 4 1 | Gran Bretaña | Centre Court, Wimbledon, Londres |
| 1936 | Gran Bretaña | 3 2 | Australia | Centre Court, Wimbledon, Londres |
| 1935 | Gran Bretaña | 5 0 | Estados Unidos | Centre Court, Wimbledon, Londres |
| 1934 | Gran Bretaña | 4 1 | Estados Unidos | Centre Court, Wimbledon, Londres |
| 1933 | Gran Bretaña | 3 2 | Francia | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
| 1932 | Francia | 3 2 | Estados Unidos | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
| 1931 | Francia | 3 2 | Gran Bretaña | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
| 1930 | Francia | 4 1 | Estados Unidos | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
| 1929 | Francia | 3 2 | Estados Unidos | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
| 1928 | Francia | 4 1 | Estados Unidos | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
| 1927 | Francia | 3 2 | Estados Unidos | Germantown Cricket C, Filadelfia, Estados Unidos |
| 1926 | Estados Unidos | 4 1 | Francia | Germantown Cricket C, Filadelfia, Estados Unidos |
| 1925 | Estados Unidos | 5 0 | Francia | Germantown Cricket C, Filadelfia, Estados Unidos |
| 1924 | Estados Unidos | 5 0 | Australia | Germantown Cricket C, Filadelfia, Estados Unidos |
| 1923 | Estados Unidos | 4 1 | Australia | West Side TC, Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos |
| 1922 | Estados Unidos | 4 1 | Australia | West Side TC, 238th Street, Nueva York , Estados Unidos |
| 1921 | Estados Unidos | 5 0 | Japón | West Side TC, 238th Street, Nueva York , Estados Unidos |
| 1920 | Estados Unidos | 5 0 | Australia | Domain Cricket Cl, Auckland, Nueva Zelanda |
| 1919 | Australia | 4 1 | Gran Bretaña | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
| 1914 | Australia | 3 2 | Estados Unidos | West Side TC, Forest Hills, Nueva York, Estados Unidos |
| 1913 | Estados Unidos | 3 2 | Gran Bretaña | Worple Road, Wimbledon, Londres |
| 1912 | Islas Británicas | 3 2 | Australasia | Albert Ground, Melbourne, Australia |
| 1911 | Australasia | 4 0 | Estados Unidos | Hagley Park, Christchurch, Nueva Zelanda |
| 1910 | Australasia | Islas Británicas | No se jugó la final | |
| 1909 | Australasia | 5 0 | Estados Unidos | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
| 1908 | Australasia | 3 2 | Estados Unidos | Albert Ground, Melbourne, Australia |
| 1907 | Australasia | 3 2 | Islas Británicas | Worple Road, Wimbledon, Londres |
| 1906 | Islas Británicas | 5 0 | Estados Unidos | Worple Road, Wimbledon, Londres |
| 1905 | Islas Británicas | 5 0 | Estados Unidos | Worple Road, Wimbledon, Londres |
| 1904 | Islas Británicas | 5 0 | Bélgica | Worple Road, Wimbledon, Londres |
| 1903 | Islas Británicas | 4 1 | Estados Unidos | Longwood Cricket Club, Boston, Estados Unidos |
| 1902 | Estados Unidos | 3 2 | Islas Británicas | Crescent Athletic Club, Brooklyn, Estados Unidos |
| 1901 | Estados Unidos | Islas Británicas | No se jugó la final. | |
| 1900 | Estados Unidos | 3 0 | Islas Británicas | Longwood Cricket Club, Boston, Estados Unidos |
[escribe] Referencias
Otras fuentes de información
Notas
Para ello escribe aquí.